Modules d’axe H6
COMBIVERT H6 - modules d’axe jusqu'à 315A
Les modules d’axe COMBIVERT H6 très compacts, disponibles dans quatre formes de construction offre au fabricant de machines un degré de liberté maximal en termes d’implémentation.
Du côté du moteur, l’utilisateur n’a aucune limite - du fonctionnement U/f de machines asynchrones au fonctionnement contrôlé de machines synchrones, avec ou sans codeur.
Taille | 07 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de module [mm] | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Courant nominal [A] | 2,6 | 5,8 | 9 | 12 | 16,5 | 24 | 33 |
Courant limite 60s [A] | 5,2 | 11,6 | 18 | 24 | 33 | 43,2 | 59 |
Surintensité OC [A] | 6,2 | 13,9 | 21,6 | 28,8 | 39,6 | 51,2 | 71,3 |
Puissance nominale [kW] | 0,75 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
Refroidissement * | AC/FR | AC/FR | AC/FR | AC/FR | AC/FR | AC/FR | AC/FR |
Temp. rad. max. [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
* AC: Variante refroidie par air / FR: Flat Rear pour montage sur radiateur externe
Taille | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de module [mm] | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
Courant nominal [A] | 48 | 60 | 75 | 90 | 110 | 145 | 180 | 210 |
Courant limite 60s [A] | 86 | 90 | 135 | 162 | 198 | 218 | 270 | 315 |
Surintensité OC [A] | 104 | 108 | 162 | 194 | 238 | 261 | 324 | 378 |
Puissance nominale [kW] | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Refroidissement * | AC/FR | AC/FR | AC/FR | AC/FR | AC/FR | FR | AC/FR | FR |
Temp. rad. max. [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
* AC: Variante refroidie par air / FR: Flat Rear pour montage sur radiateur externe
Taille | 07 | 10 | 12 |
---|---|---|---|
Largeur de module [mm] | 50 | 50 | 50 |
Courant nominal [A] | 2x 2,6 | 2x 5,8 | 2x 9 |
Courant limite 60s [A] | 2x 5,2 | 2x 11,6 | 2x 18 |
Surintensité OC [A] | 2x 6,2 | 2x 13,9 | 2x 21,6 |
Puissance nominale [kW] | 2x 0,75 | 2x 2,2 | 2x 4 |
Refroidissement * | AC/FR | AC/FR | AC/FR |
Temp. rad. max. [°C] | 80 | 80 | 80 |
* AC: Variante refroidie par air / FR: Flat Rear pour montage sur radiateur externe
Propriétés
- Grande plage de puissance - courants nominaux de 2,6A à 210A
- Très haute densité de puissance
- Différents types de refroidissement
- Sortie de freinage intégrée 24VDC / 3,3A (modules à un axe) ou 2x 2A (modules à deux axes)
- Fonctions de sécurité intégrées certifiées jusqu'à PLe: STO et SBC en standard
- Fonctions de sécurité en fonction de la vitesse jusqu’à PLe, comme SLS, SDI, SLP, etc. en option
- Bus EtherCAT
- Pilotage avec profils d’entraînement selon CiA402
- Régulation de machines synchrones et asynchrones, avec et sans retour codeur
- Parfaitement adapté aux moteurs KEB ou d’autres fabricants
- Multicodeurs à 2 canaux – interface pour l’analyse de codeur incrémental, résolveur, SinCos, EnDat, Hiperface, BiSS, SSi, etc.
- Régulation réelle en champ orienté sans retour codeur pour machines synchrones et asynchrones (SCL / ASCL), et fonctionnement U/f
- Nouvelle augmentation de la performance d’entrainement KEB éprouvée
- Optimisation des propriétés de fonctionnement du moteur grâce aux fonctions telles que l’anti-cogging, la commande du couple de cinématiques linéaires et non linéaires, etc.
- Homologation UL / UR
Contact entraînements multi-axes
KEB Automation KG |
+49 (0) 5263 401-0 |